Oyster, Eastern, breaded and fried
Amount per 100 grams – Calories 199
| Total Fat 13 g | 20% |
| Saturated fat 3.2 g | 16% |
| Polyunsaturated fat 3.3 g | |
| Monounsaturated fat 4.7 g | |
| Cholesterol 71 mg | 23% |
| Sodium 417 mg | 17% |
| Potassium 244 mg | 6% |
| Total Carbohydrate 12 g | 4% |
| Protein 9 g |
18%
|
| Vitamin A | 6% | Vitamin C | 6% |
| Calcium | 6% | Iron | 38% |
| Vitamin D | 0% | Vitamin B-6 | 5% |
| Vitamin B-12 | 260% | Magnesium | 14% |
Oyster, Eastern, farmed
Amount per 100 grams – Calories 59
| Total Fat 1.6 g | 2% |
| Saturated fat 0.4 g | 2% |
| Polyunsaturated fat 0.6 g | |
| Monounsaturated fat 0.2 g | |
| Cholesterol 25 mg | 8% |
| Sodium 178 mg | 7% |
| Potassium 124 mg | 3% |
| Total Carbohydrate 6 g | 2% |
| Dietary fiber 0 g | 0% |
| Protein 5 g | 10% |
| Vitamin A | 0% | Vitamin C | 7% |
| Calcium | 4% | Iron | 32% |
| Vitamin D | 0% | Vitamin B-6 | 5% |
| Vitamin B-12 | 270% | Magnesium | 8% |
Oyster, Eastern, breaded and fried
Amount per 100 grams – Calories 199
| Total Fat 13 g | 20% |
| Saturated fat 3.2 g | 16% |
| Polyunsaturated fat 3.3 g | |
| Monounsaturated fat 4.7 g | |
| Cholesterol 71 mg | 23% |
| Sodium 417 mg | 17% |
| Potassium 244 mg | 6% |
| Total Carbohydrate 12 g | 4% |
| Protein 9 g |
18%
|
| Vitamin A | 6% | Vitamin C | 6% |
| Calcium | 6% | Iron | 38% |
| Vitamin D | 0% | Vitamin B-6 | 5% |
| Vitamin B-12 | 260% | Magnesium | 14% |
Oyster, Eastern, farmed
Amount per 100 grams – Calories 59
| Total Fat 1.6 g | 2% |
| Saturated fat 0.4 g | 2% |
| Polyunsaturated fat 0.6 g | |
| Monounsaturated fat 0.2 g | |
| Cholesterol 25 mg | 8% |
| Sodium 178 mg | 7% |
| Potassium 124 mg | 3% |
| Total Carbohydrate 6 g | 2% |
| Dietary fiber 0 g | 0% |
| Protein 5 g | 10% |
| Vitamin A | 0% | Vitamin C | 7% |
| Calcium | 4% | Iron | 32% |
| Vitamin D | 0% | Vitamin B-6 | 5% |
| Vitamin B-12 | 270% | Magnesium | 8% |
